ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Electric/HistoricElectricUse)

Electric Consumer Useage - Above/Below - 2024 (1)
0.000 - 0.4220 0.000 - 0.4220
0.4221 - 0.7624 0.4221 - 0.7624
0.7625 - 1.023 0.7625 - 1.023
1.024 - 1.327 1.024 - 1.327
1.328 - 1.749 1.328 - 1.749
1.750 - 2.448 1.750 - 2.448
2.449 - 4.115 2.449 - 4.115
4.116 - 9.794 4.116 - 9.794
9.795 - 20.68 9.795 - 20.68
Electric Consumer Useage Avg Yearly - Heatmap (0)
Sparse - Dense Sparse - Dense
2024 (2)
<66% <66%
33-66% 33-66%
0-33% 0-33%
100-133% 100-133%
133-166% 133-166%
>166% >166%
<out of range> <out of range>
2023 (3)
0.000 - 0.3300 0.000 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2.000 1.661 - 2.000
<out of range> <out of range>
2022 (4)
0.000 - 0.3300 0.000 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2.000 1.661 - 2.000
<out of range> <out of range>
2021 (5)
0.000 - 18.86 0.000 - 18.86
18.87 - 89.00 18.87 - 89.00
89.01 - 267.0 89.01 - 267.0
267.1 - 593.1 267.1 - 593.1
593.2 - 890.5 593.2 - 890.5
890.6 - 4589 890.6 - 4589
<out of range> <out of range>
2020 (6)
0.000 - 0.3300 0.000 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2.000 1.661 - 2.000
<out of range> <out of range>
2019 (7)
0.000 - 0.3300 0.000 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2.000 1.661 - 2.000
<out of range> <out of range>
2018 (8)
0.000 - 0.3300 0.000 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2000 1.661 - 2000
2017 (9)
-0.05983 - 0.3300 -0.05983 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.661 - 2000 1.661 - 2000
2016 (10)
0.000 - 0.3300 0.000 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2000 1.661 - 2000
2015 (11)
0.000 - 0.3300 0.000 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2000 1.661 - 2000
2014 (12)
0.000 - 0.3300 0.000 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2577 1.661 - 2577
2013 (14)
0.000 - 0.3300 0.000 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2000 1.661 - 2000
2012 (16)
-1.200 - 0.3300 -1.200 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2931 1.661 - 2931
2011 (17)
-0.3224 - 0.3300 -0.3224 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2000 1.661 - 2000
2010 (18)
-0.3224 - 0.3300 -0.3224 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2328 1.661 - 2328
2009 (19)
-6.000 - 0.3300 -6.000 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 683.0 1.661 - 683.0
2008 (20)
-0.1000 - 0.3300 -0.1000 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2000 1.661 - 2000
2007 (21)
0.000 - 0.3300 0.000 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2000 1.661 - 2000
2006 (22)
0.000 - 0.3300 0.000 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2000 1.661 - 2000
2005 (23)
-1.000 - 0.3300 -1.000 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2000 1.661 - 2000
2004 (24)
-0.9848 - 0.3300 -0.9848 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 2000 1.661 - 2000
2003 (25)
-0.6667 - 0.3300 -0.6667 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 11230 1.661 - 11230
2002 (26)
-11.00 - 0.3300 -11.00 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 19860 1.661 - 19860
2001 (27)
-2.000 - 0.3300 -2.000 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 7118 1.661 - 7118
2000 (28)
-29.41 - 0.3300 -29.41 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 8164 1.661 - 8164
1999 (29)
-0.5000 - 0.3300 -0.5000 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 4874 1.661 - 4874
1998 (30)
-7.904 - 0.3300 -7.904 - 0.3300
0.3301 - 0.6600 0.3301 - 0.6600
0.6601 - 1.000 0.6601 - 1.000
1.001 - 1.330 1.001 - 1.330
1.331 - 1.660 1.331 - 1.660
1.661 - 7562 1.661 - 7562